Unsere Preise
Anzeigenpreise Privatkunden
Anzeigengröße (Beispiele) | 2 Spalten (91,5 mm breit) | |
schwarz/weiß | farbig | |
50 mm hoch | 102,34 Euro | 152,34 Euro |
80 mm hoch | 163,74 Euro | 213,74 Euro |
100 mm hoch | 204,68 Euro | 254,68 Euro |
120 mm hoch | 245,62 Euro | 295,62 Euro |
150 mm hoch | 307,02 Euro | 357,02 Euro |
180 mm hoch | 368,42 Euro | 418,42 Euro |
Anzeigengröße (Beispiele) | 3 Spalten (138,0 mm breit) | |
schwarz/weiß | farbig | |
50 mm hoch | 153,51 Euro | 203,51 Euro |
80 mm hoch | 245,62 Euro | 295,62 Euro |
100 mm hoch | 307,02 Euro | 357,02 Euro |
120 mm hoch | 368,42 Euro | 418,42 Euro |
150 mm hoch | 460,53 Euro | 510,53 Euro |
180 mm hoch | 552,64 Euro | 602,64 Euro |
Anzeigengröße (Beispiele) | 4 Spalten (184,5 mm breit) | |
schwarz/weiß | farbig | |
50 mm hoch | 204,68 Euro | 254,68 Euro |
80 mm hoch | 327,49 Euro | 377,49 Euro |
100 mm hoch | 409,36 Euro | 459,36 Euro |
120 mm hoch | 491,23 Euro | 541,23 Euro |
150 mm hoch | 614,04 Euro | 664,04 Euro |
180 mm hoch | 736,85 Euro | 786,85 Euro |
Alle Preise inkl. MwSt.
Weitere Größen auf Anfrage.
für Privatkunden
Anzeigen-Millimeter-Preis: 1,0234 Euro inkl. MwSt.
Farbzuschlag: plus 50,00 Euro, inkl. MwSt.
für Firmenkunden
Anzeigen-Millimeter-Preis: 1,24 Euro zzgl. MwSt.
Farbzuschlag: plus 50,00 Euro, zzgl. MwSt.
Berechnung: Eine private Familienanzeige wird wie folgt berechnet:
Höhe der Anzeige in mm x Anzahl der Spalten x 1,0234 Euro = Anzeigenpreis inkl. der gesetzlichen MwSt.
Spaltenbreiten
1 Spalte 45,0 mm
2 Spalten 91,5 mm
3 Spalten 138,0 mm
4 Spalten 184,5 mm
5 Spalten 231,0 mm
6 Spalten 277,5 mm
7 Spalten 324,0 mm